Вентилятор JA0838H2B (80×80х38, 220V 0,08А) подшипник
Описание
| Тип подшипника | Два шариковых подшипника |
| Частота вращения,об./мин. | 2200 |
| Ток,А | 0.08 |
| Шум,дБA | 24.2 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.58 |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Толщина,мм | 38 |
| Тип подшипника | Два шариковых подшипника |
| Частота вращения,об./мин. | 2200 |
| Ток,А | 0.08 |
| Шум,дБA | 24.2 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.58 |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Толщина,мм | 38 |
Отзывы
Отзывов пока нет.