Навигатор — GPS 551
Описание
Недорогой, компактный навигатор Pioneer GPS 551 с полным комплектом программ и самыми свежими картами:
Технические характеристики:
| Диагональ экрана (дюйм.) | 5″ (разрешение 480 х 272 , 64000 цветов) |
| Тип экрана | TFT-цветной |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Размер оперативной памяти (Мб) | 128 mb |
| Размер встроенной памяти (Мб) | 4 GB |
| Программное обеспечение | iGO, Навител |
| Bluetooth | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Подсветка экрана | есть |
| Сенсорный экран | резестивный |
| Число каналов приемника | 64 |
| Тип антенны | внутренняя |
| Название чипсета | Media Tek (MTK) |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Подключение | USB |
| Слот | Micro SD |






Отзывы
Отзывов пока нет.