Плата для power bank с индикатором 139-U-PN969
Описание
Плата для power bank с индикатором 139-U-PN969
Вход 5V 2A фактический Выход составляет 5 в 2A
| Товар | Состояние | Параметры |
| Входное напряжение | Входное напряжение | 3,0 ~ 4,2 V |
| Перезарядка | Напряжение обнаружения | 4,20 ± 0,05 V |
| Выходное напряжение | 4,100 ± 0,05 V | |
| Время задержки обнаружения | <200 мс | |
| Перегрузка | Напряжение обнаружения | 3,0 ± 0,10 V |
| Выходное напряжение | 3,10 ± 0,10 в | |
| Время задержки обнаружения | <100 мс | |
| Выходной постоянный ток | Постоянный ток | 2а |
| Защита от короткого замыкания | Короткое время задержки обнаружения | <50uS |
| Условия выпуска | Отключите нагрузку | |
| Нормальное потребление тока | Нормальное потребление тока PCM | 60uA |
| Стандартное потребление тока | 50uA | |
| Зарядное устройство 0 В | Допускается изменение на 0 В | Y |
| Рекомендуемые условия работы | Непрерывный заряд/ток разряда | 1,5/2A |
| Рекомендуемая рабочая температура | -5-45 ℃ | |
| ИК сопротивление | ИК PCM | ≤ 65mΩ |







Отзывы
Отзывов пока нет.