Мультиметр MS 890D+
Описание
Мультиметр MS 890D+
Описание
Особенности модели
∙ Истинное среднеквадратичное значение
∙ Защита от перегрузки
∙ Проверка транзистора / диода / непрерывности / светодиода
∙ Бесконтактное определение напряжения (NCV) / распознавание провода под напряжением (Live)
∙ Максимальный дисплей: 4000
∙ CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
∙ Автоматическое отключение питания / удержание данных
| Диапазон | Точность | |
| Сопротивление | 400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ | ±(0.8%+3) |
| 40MΩ | ±(1.0%+25) | |
| Постоянное напряжение | 400mV, 4V, 40V, 400V | ±(0.5%+2) |
| 1000V | ±(0.7%+10) | |
| Переменное напряжение | 4V, 40V, 400V | ±(0.8%+3) |
| 750V | ±(1.0%+5) | |
| Постоянный ток | 400uA | ±(1.0%+5) |
| 4mA, 40mA, 400mA | ±(0.8%+5) | |
| 20A | ±(1.0%+10) | |
| Переменный ток | 40mA, 400mA | ±(1.5%+5) |
| 20A | ±(1.0%+10) | |
| Частота | 1Hz ~ 1KHz | ±(0.1%+2) |
| Емкость | 1nF ~ 10nF | ±(4.0%+25) |
| 100nF ~ 100uF | ±(4.0%+15) | |
| 1mF ~ 40mF | ±(5.0%+25) | |
| ℃ | -20 ℃~ 1000 ℃ | ±(2.0%+3) |
| ℉ | 0 ℉ ~ 1800 ℉ | ±(2.0%+3) |







Отзывы
Отзывов пока нет.