Осциллограф DSO FNIRSI PRO (5Мгц)
Описание
Осциллограф DSO FNIRSI PRO (5Мгц)
Многофункциональный мини осциллограф FNIRSI DSO PRO с 2,4-дюймовым TFT дисплеем
Количество каналов: 1
Полоса пропускания: 5 МГц
Частота дискретизации: 20 МВыб/с
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FNIRSI DSO PRO
| Характеристики портативного осциллографа | |||
| Количество каналов | 1 | ||
| Полоса пропускания | 5 МГц | ||
| Частота дискретизации | 20 МВыб/с | ||
| Глубина записи | 40 Кб | ||
| Входные параметры | |||
| Развязка входа | DC, AC | ||
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ | ||
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х | ||
| Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 800 В (10 Х) | ||
| Горизонтальная система | |||
| Коэффициент развёртки | 50 с / дел — 250 нс / дел | ||
| Вертикальная система | |||
| Вертикальная развёртка | 50 мВ / дел — 200 В / дел | ||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Система синхронизации | |||
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
| Режим триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) | ||
| Система измерения | |||
| Автоматические измерения | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time- | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек | ||
| Питание | встроенная литиевая батарея 1200 мАч, 3 часа непрерывной работы | ||
| Интерфейс | microUSB | ||
| Встроенная память | 16 МБ, хранение 500 сигналов | ||
| Возможность сохранения осциллограмм | есть | ||
| Функция автоматического измерения | есть | ||
| Функция паузы | есть | ||
| Дневной и ночной режим | есть | ||
| Файловый менеджер | есть | ||
| Габариты | 107 х 70 х 24 мм | ||
| Вес нетто | 150 г | ||
| Комплектация | карманный осциллограф FNIRSI DSO PRO — 1 шт | ||
| щуп для осциллографа (BNC-крокодилы) — 1 шт кабель microUSB — 1 шт инструкция по эксплуатации — 1 шт |
|||
Малогабаритный переносной осциллограф DSO PRO фирмы FNIRSI
FNIRSI DSO PRO – одноканальный цифровой осциллограф с вертикальным разрешением 8 бит. Прибор обладает высокой производительностью: 5 МГц полосы пропускания, 40 Кб глубины записи и 16 Мб встроенной памяти с возможностью сохранения до 500 изображений формы сигнала.

Благодаря встроенной функции паузы, отображение сигнала в любой момент времени возможно приостановить. Кнопка AUTO предназначена для 11 автоматических измерений. Прибор способен сохранять, просматривать и удалять детали изображений.
Питание осуществляется при помощи перезаряжаемой литиевой батареи емкостью 1200 мАч и интерфейса microUSB. Два режима подсветки дисплея (ночной и дневной) позволяют использовать карманный осциллограф в любое время суток.
Отображение форм сигналов осуществляется на цветном 2,4-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением 320*240 пикселей.
В стандартную комплектацию переносного DSO PRO входит:
- щуп для осциллографа (BNC-крокодилы);
- кабель microUSB;
- инструкция по эксплуатации.







Отзывы
Отзывов пока нет.