Осциллограф SDS1202, 200 МГц
Описание
Осциллограф SDS1202
Характеристики настольного осциллографа | |
Серия | SDS1000 |
Полоса пропускания | 200 МГц |
Количество каналов | 2 |
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | 1 ГВыб / с |
Входные параметры | |
Развязка входа | DC, AC, GND |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2 %, 20 пФ ± 5 пФ |
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х |
Максимальное входное напряжение | ± 400 В |
Канальная изоляция | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
Время задержки между каналами | 150 пс |
Горизонтальная система | |
Интерполяция формы волны | sin (х) / х |
Размер памяти | 10 Кб |
Коэффициент развёртки | 2 нс / дел — 1000 с / дел, 1, 2, 5 шаг |
Диапазон частоты дискретизации | 0,5 Выб / с — 1 ГВыб / с |
Точность | ± 100 ppm |
Точность измерения временного интервала | однократный: ± (1 интервал выборки + 100 ppm x чтение + 0,6 нс) больше 16 средних значений: ± (1 интервал выборки + 100 ppm x чтение + 0,4 нс) |
Вертикальная система | |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Вертикальная развёртка | 5 мВ / дел — 5 В / дел |
Время нарастания | ≤ 1,7 нс |
Смещение | ± 2 В (5 мВ / дел — 100 мВ / дел) ± 50 В (200 мВ / дел — 5 В / дел) |
Низкочастотный отклик (-3 дБ) | ≥ 10 Гц (на входе BNC) |
Точность усиления постоянного тока | ± 3% больше 16 средних значений: ± (3% от значения + 0,05 дел) |
Система синхронизации | |
Режимы триггера | фронт, видео сигнал |
Диапазон уровня запуска триггера | ± 5 делений от центра экрана |
Точность уровня триггера | ± 0,3 дел |
Смещение триггера | согласно длине и времени записи |
Диапазон удержания триггера | 100 нс — 10 с |
50% уровень настройки | частота входного сигнала ≥ 50 Гц |
Запуск по фронту | |
Режим запуска | запуск по нарастающему фронту, по ниспадающему фронту |
Запуск по видео сигналу | |
Стандарт сигнала | NTSC, PAL, SECAM |
Диапазон номеров строк | 1 — 525 (NTSC), 1 — 625 (PAL, SECAM) |
Система измерения | |
Курсорные измерения | △ V, △ T, △ T & △ V между курсорами, автоматический курсор |
Автоматическое измерение | период, частота, среднее значение, PK-PK, RMS, максимум, минимум, верх, основание, амплитуда, перерегулирование, предварительная съемка, время нарастания, время спада, отрицательная ширина импульса, положительная ширина импульса, отрицательный рабочий цикл, положительный рабочий цикл, задержка A → B, среднеквадратичное значение цикла, среднеквадратичное значение курсора, коэффициент заполнения экрана, фаза + счетчик импульсов, счетчик импульсов, счетчик нарастания фронта, счетчик спадающего фронта, площадь и площадь цикла |
Математические функции | +, -, *, / FFT |
Хранение формы волны | 16 сигналов |
Фигуры Лиссажу | |
Разность фаз | ± 3 градуса |
Общие характеристики | |
Тип дисплея | 7 дюймов TFT LCD — экран, 800 * 480 точек, 65536 цветов |
Питание | 100 — 240 В AC, 50 — 60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | < 15 Вт |
Предохранитель | Т, 2 А, 250 В |
Поддержка счетчика | есть |
Интерфейс | USB 2.0 |
Рабочая температура | от 0 °С до 40 °С |
Температура хранения | от -20 °С до 60 °С |
Относительная влажность | до 90% |
Рабочая высота | рабочая до 3000 м |
хранения до 15000 м | |
Метод охлаждения | естественная конвекция |
Габариты | 301 х 152 х 70 мм |
Вес нетто | 1,1 кг |
Комплектация | цифровой осциллограф OWON SDS1202 — 1 шт |
щупы для осциллографа — 2 шт щуп регулировки — 1 шт кабель питания — 1 шт USB кабель — 1 шт диск с программным обеспечением — 1 шт инструкция по эксплуатации — 1 шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.