Понижающий модуль питания RIDEN RD6012 (60V 12A)
Описание
Понижающий модуль питания RIDEN RD6012 (60V 12A)
Преобразователь напряжения с увеличенной мощность до 1080 Вт и выходным током до 18А
Входное напряжение: 6 ~ 70 В
Выходное напряжение: 0 ~ 60 В
Выходной ток: 0 ~ 18 A
Защита от короткого замыкания, превышения выходных напряжений, перегрева
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RUIDENG RIDEN RD6018
| Характеристики регулируемого преобразователя | ||||||||||
| Входное напряжение | 6 В ~ 70 В | |||||||||
| Разрешение измерения входного напряжения | 0.01 В | |||||||||
| Погрешность входного напряжения | ± (1% + 5 знаков) | |||||||||
| Выходное напряжение | 0 ~ 60 В | |||||||||
| Разрешение измерения выходного напряжения | 0.01 В | |||||||||
| Погрешность выходного напряжения | ± (0.3% + 3 знака) | |||||||||
| Выходной ток | 0 ~ 18 A | |||||||||
| Разрешение измерения выходного тока | 0.01 А | |||||||||
| Погрешность выходного тока | ± (0.5% + 5 знаков) | |||||||||
| Мощность | 0 ~ 1080 Вт | |||||||||
| Разрешение измерения мощности | 0.01 Вт | |||||||||
| Погрешность мощности | ± (0.5% + 3 знака) | |||||||||
| Пульсация выходного напряжения | 250 мВ(пик-пик) (6 А) | |||||||||
| Диапазон измерения температуры внешним датчиком | -10°С ~ 100°С / 0°F ~ 200°F | |||||||||
| Погрешность измерения температуры | ± 3 °С / ± 6 °F | |||||||||
| Топология | Buck | |||||||||
| Время отклика | < 2 мс (0.1 — 5 А) | |||||||||
| Регулировка нагрузки в режиме постоянного напряжения | ± (0.1% +2 знака) | |||||||||
| Регулировка нагрузки в режиме постоянного тока | ± (0.1% + 3 знака) | |||||||||
| Диапазон измерения емкости аккумуляторов | 0 — 9999.99 А*ч | |||||||||
| Диапазон накопления энергии | 0 — 9999.99 Вт*ч | |||||||||
| Режим заряда аккумуляторов | есть | |||||||||
| Автоматическое отключение при зарядки аккумуляторов | есть | |||||||||
| Погрешность измерения емкости аккумуляторов и накопления энергии | ± 2% | |||||||||
| Поддержка Wi-Fi | нет | |||||||||
| Совместимость ОС | Windows 7 и выше | |||||||||
| Охлаждение | пассивное (радиатор), активное (вентилятор) | |||||||||
| Запуск активного охлаждения | при выходном токе > 8A при температуре > 45°С |
|||||||||
| Защита | OVP — от превышения выходных напряжений | |||||||||
| OCP — от короткого замыкания | ||||||||||
| OTP — от перегрева > 80°С | ||||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Дисплей | ЖК цветной 2.4″ | |||||||||
| Регулировка яркости экрана | 6 уровней (0 — 5) | |||||||||
| Интерфейс | micro USB | |||||||||
| Язык | английский/китайский | |||||||||
| Рабочая температура | -10°С ~ 40°С | |||||||||
| Относительная влажность | < 80% | |||||||||
| Габариты | 167 x 81 x 69 мм | |||||||||
| Вес нетто | 680 г | |||||||||
| Комплектация | преобразователь напряжения RuiDeng RIDEN RD6018 — 1 шт датчик температуры — 1 шт |
|||||||||
Обратите внимание: входное напряжение преобразователя не должно быть меньше выходного напряжения! Внимательно отнеситесь к настройкам платы.








Отзывы
Отзывов пока нет.